| 1 x de R$819,90 sem juros | Total R$819,90 | |
| 2 x de R$451,39 | Total R$902,79 | |
| 3 x de R$305,30 | Total R$915,91 | |
| 4 x de R$231,29 | Total R$925,18 | |
| 5 x de R$186,82 | Total R$934,11 | |
| 6 x de R$156,49 | Total R$938,95 | |
| 7 x de R$134,39 | Total R$940,75 | |
| 8 x de R$118,70 | Total R$949,61 | |
| 9 x de R$106,16 | Total R$955,51 | |
| 10 x de R$95,89 | Total R$958,96 | |
| 11 x de R$87,96 | Total R$967,56 | |
| 12 x de R$80,89 | Total R$970,68 |
Diretamente do laboratório do Professor Utônio, este Dunk Low dá vida à autoproclamada líder das Powerpuff Girls. Inspirada em décadas de "salvar o mundo antes da hora de dormir", a colorway Blossom destaca as cores características da personagem - Lotus Pink e Magma Orange. Corações vermelhos em couro decoram cadarços vibrantes em laranja, prestando homenagem ao icônico penteado da combatente do crime, enquanto seus proeminentes olhos a laser cor-de-rosa são habilmente costurados no calcanhar.
A sola translúcida e gélida, os detalhes reflexivos no design e os intricados detalhes jacquard trazem "tudo de bom" para o design vívido e ousado. E, claro, é bom ficar atento ao Mojo Jojo na palmilha! Essa colaboração entre Nike SB Dunk Low e Powerpuff Girls não apenas captura a essência da líder autoconfiante, mas também proporciona um visual arrojado e cheio de detalhes para os amantes da cultura pop.
Oferecemos as melhores batches premium de tênis, selecionadas cuidadosamente para garantir a melhor qualidade para cada modelo, sem comprometer o custo-benefício. Adquira um produto premium confortável e acessível por um preço justo.
O envio do produto é feito diretamente do nosso fornecedor para o seu endereço, o tempo médio para a entrega do produto é de 15 a 20 dias úteis, pois nossos fornecedores estão sediados em outros países. A entrega do produto no local de sua preferência será realizada pelos Correios, fique ciente que não temos o poder de acelerar a entrega da sua mercadoria.
| BRA | US MASC | US FEM | EU | CM |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 4 | 5.5 | 36 | 22.5 |
| 35 | 4.5 | 6 | 37 | 23 |
| 36 | 5.5 | 7 | 38 | 24 |
| 37 | 6 | 7.5 | 39 | 24.5 |
| 38 | 7 | 8.5 | 40 | 25 |
| 39 | 8 | 9 | 41 | 26 |
| 40 | 8.5 | 10 | 42 | 26.5 |
| 41 | 9.5 | 10.5 | 43 | 27.5 |
| 42 | 10 | - | 44 | 28 |
| 43 | 11 | - | 45 | 29 |
| 44 | 12 | - | 46 | 30 |
| 45 | 12.5 | - | 47 | 30.5 |
| 46 | 13.5 | - | 48 | 31.5 |
Em caso de dúvida, recomendamos escolher uma medida acima.
