Não acumulável com outras promoções
| 1 x de R$713,99 sem juros | Total R$713,99 | |
| 2 x de R$393,08 | Total R$786,17 | |
| 3 x de R$265,86 | Total R$797,60 | |
| 4 x de R$201,41 | Total R$805,67 | |
| 5 x de R$162,69 | Total R$813,45 | |
| 6 x de R$136,27 | Total R$817,66 | |
| 7 x de R$117,03 | Total R$819,23 | |
| 8 x de R$103,36 | Total R$826,94 | |
| 9 x de R$92,45 | Total R$832,08 | |
| 10 x de R$83,50 | Total R$835,08 | |
| 11 x de R$76,59 | Total R$842,58 | |
| 12 x de R$70,44 | Total R$845,29 |
O Nike Dunk Low "Cacao Wow" em marrom, especialmente projetado para o público feminino, é uma expressão de elegância e estilo. Este sneaker é construído com uma parte superior de couro branco, destacada por sobreposições em couro marrom "Cacao", que também envolvem o icônico swoosh da Nike. O contraste entre as duas tonalidades cria um visual cativante e moderno.
A marca "Nike" é bordada de maneira clássica na parte do calcanhar em branco, proporcionando um toque de sofisticação. O logotipo "Nike" e o Swoosh estão presentes na etiqueta da língua, reforçando a autenticidade do design. A entressola do tênis exibe uma aparência "envelhecida", conferindo ao modelo uma estética clássica e vintage, adicionando um toque de nostalgia à experiência.
Oferecemos as melhores batches premium de tênis, selecionadas cuidadosamente para garantir a melhor qualidade para cada modelo, sem comprometer o custo-benefício. Adquira um produto premium confortável e acessível por um preço justo.
O envio do produto é feito diretamente do nosso fornecedor para o seu endereço, o tempo médio para a entrega do produto é de 15 a 20 dias úteis, pois nossos fornecedores estão sediados em outros países. A entrega do produto no local de sua preferência será realizada pelos Correios, fique ciente que não temos o poder de acelerar a entrega da sua mercadoria.
| BRA | US MASC | US FEM | EU | CM |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 4 | 5.5 | 36 | 22.5 |
| 35 | 4.5 | 6 | 37 | 23 |
| 36 | 5.5 | 7 | 38 | 24 |
| 37 | 6 | 7.5 | 39 | 24.5 |
| 38 | 7 | 8.5 | 40 | 25 |
| 39 | 8 | 9 | 41 | 26 |
| 40 | 8.5 | 10 | 42 | 26.5 |
| 41 | 9.5 | 10.5 | 43 | 27.5 |
| 42 | 10 | - | 44 | 28 |
| 43 | 11 | - | 45 | 29 |
| 44 | 12 | - | 46 | 30 |
| 45 | 12.5 | - | 47 | 30.5 |
| 46 | 13.5 | - | 48 | 31.5 |
Em caso de dúvida, recomendamos escolher uma medida acima.
